• 首页
  • 走进龙马
    • 公司简介
    • 资质荣誉
    • 厂房厂貌
    • 设备展示
  • 转盘轴承
  • 滚动轴承
    • 深沟球轴承
    • 石油机械专用轴承
    • 剖分轴承
    • 角接触球轴承
    • 圆柱滚子轴承
    • 圆锥滚子轴承
    • 调心滚子轴承
    • 推力滚子轴承
    • 推力球轴承
    • 轧机轴承
  • 应用领域
  • 视频展示
  • 技术服务
    • 售后服务
    • 资料下载
  • 新闻中心
    • 公司新闻
    • 行业新闻
  • 联系我们

咨询热线:15637959300

三排滚柱式回转支承

Products

产品中心

当前位置: 首页 - 转盘轴承 - 三排滚柱式回转支承

龙马轴承产品

深沟球轴承
单列向心球轴承
石油机械专用轴承
转台轴承 游车轴承 天车轴承 石油水笼头轴承 泥浆泵轴承 井架轴承 顶驱轴承 碟杆钻具轴承 大钩轴承
剖分轴承
剖分平面轴承
角接触球轴承
三点接触球轴承 单列角接触球轴承
圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承 双列圆柱滚子轴承 单列圆柱滚子轴承
圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承 双列圆锥滚子轴承 单列圆锥滚子轴承
调心滚子轴承
双列调心滚子轴承
推力滚子轴承
推力圆锥滚子轴承 推力调心滚子轴承
推力球轴承
单向推力球轴承 双向推力球轴承 平底推力球轴承
轧机轴承
高线轧机轴承
三排滚柱式回转支承

三排滚柱式回转支承

静音 • 高转速 • 高精度 • 定制

三排滚柱式回转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每排滚柱的负载都能确切地加以确定,能够同时承受各种载荷,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械。如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、钢包回转及大吨位汽车起重机等机械上。

在线留言 业务咨询:15637959300
产品介绍
  三排滚柱式回转支承的结构
  三排滚柱式回转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。能够同时承受各种载荷,是一种高承载能力的转盘轴承。其轴、径向尺寸都较大,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械。
  应用范围
  三排滚柱式回转支承如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢水运转台及大吨位汽车起重机等机械上。
三排滚柱回转支承

轴  承  型  号
Designation
    外 形 尺 寸 安装孔尺寸 齿  轮  参  数 额定负荷
无齿式
No Gear 
外齿式
External Gear 
内齿式
Internal Gear 
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 100 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 100 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 100 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 100 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1100 880 40 22 10 1220 119 780 79 100 +0.5 689 90.3
130.32.1100 131.32.1100 133.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 100 +0.5 768 102
  132.32.1100 134.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 100 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03 2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
  131.45.2500.04 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2000 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153     160 +0.5 2896 323
  132.45.2800.12 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     100 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174 195 +0.5 3735 474
  133.50.3150.11K   3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550.03K 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176 180 +0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 +0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 +0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 +0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 +0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 +0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 +0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 +0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 +0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 +0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 +0.5 6834 955
其他产品
深沟球轴承

深沟球轴承

剖分轴承

剖分轴承

石油机械专用轴承

石油机械专用轴承

角接触球轴承

角接触球轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

调心滚子轴承

调心滚子轴承

推力滚子轴承

推力滚子轴承

15637959300

全国统一咨询电话

在线咨询

地址:河南省 洛阳市 宜阳轴承产业园区

固话:0379-65216522

销售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供应:ly95999@lmc.cn

技术:ly2885@lmc.cn

走进龙马
公司简介 资质荣誉 厂房厂貌 设备展示
产品中心
深沟球轴承 石油机械专用轴承 剖分轴承 角接触球轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 推力球轴承 轧机轴承
应用领域
航天航空 医疗器械 灌装机 工程机械
技术服务
售后服务 资料下载
新闻中心
公司新闻 行业新闻

Copyright © 2021-2022 宜阳龙马轴承有限公司    豫ICP备2021027329号-1     网站XML   技术支持: 尚贤科技

15637959300
客服电话

深圳SEO优化公司潮州网站推广工具哪家好荆门英文网站建设公司永新外贸网站制作孝感网站搜索优化信阳营销型网站建设广州百度爱采购哪家好南京seo云浮网络营销公司黔西南网站开发威海seo排名推荐德阳网页设计推荐金昌seo网站推广哪家好兴安盟设计公司网站丹东关键词按天收费推荐大芬模板网站建设哪家好光明SEO按效果付费推荐仙桃SEO按效果付费价格兰州网站搜索优化南联网页设计推荐舟山网页制作价格毕节SEO按天计费报价镇江企业网站建设推荐阳江企业网站制作多少钱泰州建网站公司林芝网站改版哪家好山南seo网站优化多少钱南联seo排名哪家好汕尾关键词按天计费公司海南关键词按天计费多少钱丹竹头网站排名优化推荐歼20紧急升空逼退外机英媒称团队夜以继日筹划王妃复出草木蔓发 春山在望成都发生巨响 当地回应60岁老人炒菠菜未焯水致肾病恶化男子涉嫌走私被判11年却一天牢没坐劳斯莱斯右转逼停直行车网传落水者说“没让你救”系谣言广东通报13岁男孩性侵女童不予立案贵州小伙回应在美国卖三蹦子火了淀粉肠小王子日销售额涨超10倍有个姐真把千机伞做出来了近3万元金手镯仅含足金十克呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院国产伟哥去年销售近13亿男子给前妻转账 现任妻子起诉要回新基金只募集到26元还是员工自购男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群充个话费竟沦为间接洗钱工具新的一天从800个哈欠开始单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#中国投资客涌入日本东京买房两大学生合买彩票中奖一人不认账新加坡主帅:唯一目标击败中国队月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声清明节放假3天调休1天张家界的山上“长”满了韩国人?开封王婆为何火了主播靠辱骂母亲走红被批捕封号代拍被何赛飞拿着魔杖追着打阿根廷将发行1万与2万面值的纸币库克现身上海为江西彩礼“减负”的“试婚人”因自嘲式简历走红的教授更新简介殡仪馆花卉高于市场价3倍还重复用网友称在豆瓣酱里吃出老鼠头315晚会后胖东来又人满为患了网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐特朗普谈“凯特王妃P图照”罗斯否认插足凯特王妃婚姻青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU恒大被罚41.75亿到底怎么缴湖南一县政协主席疑涉刑案被控制茶百道就改标签日期致歉王树国3次鞠躬告别西交大师生张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运

深圳SEO优化公司 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化