• 首页
  • 广东高考
  • 高考
  • 高考招生
  • 高考资源
  • 中考网
  • 分数线
  • 美术高考
  • 大学排名
  • 自主招生
高考网 > 录取分数线 > 内蒙古分数线 > 内蒙古二本分数线 >

赤峰学院2021录取分数线(附2017-2021年分数线)

来源:赤峰学院 发布时间:2022-04-02 10:50:04 整理:一品高考网
赤峰学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报赤峰学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被赤峰学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

赤峰学院录取分数线

1,2021年分数线

2021年赤峰学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【 赤峰学院历年录取分数线】【 赤峰学院招生网

赤峰学院2021年区内招生录取情况统计表
序号 艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 文化、专业控制线
1 美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 16 16 275(综合) 264.8(综合) 267.8(综合) 244、195
2 美术学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.8(综合) 224.4(综合) 235.2(综合) 268、189
3 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 266(综合) 259.6(综合) 261.8(综合) 244、195
4 工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 261(综合) 254.4(综合) 256.6(综合) 244、195
5 环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 269.4(综合) 257.6(综合) 260.4(综合) 244、195
6 音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 59 59 266.8(综合) 248.8(综合) 256.3(综合) 250、176
7 音乐学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.4(综合) 228(综合) 238.9(综合) 243、173
8 音乐表演(竹笛、古筝、扬琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 209(专业) 192(专业) 199.7(专业) 250、176
9 音乐表演(中音号、长号、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 195(专业) 191(专业) 192.7(专业) 250、176
10 音乐表演(打击乐、长笛、钢琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 3 3 211(专业) 189(专业) 197.3(专业) 250、176
11 舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 238(专业) 227(专业)   226、校考
12 广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 26 26 412(文化) 389(文化) 395.3(文化) 366、174
序号 体育类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 文化、专业控制线
1 体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 36 36 89.23 83.7 84.6 272、76
2 体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 22 22 83.62 80.53 82.4 272、76
3 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 21 21 86.35 80.53 82.4 272、76
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 62 62 460 409 432.5 301
2 口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 20 20 431 391 401.3 301
3 英语 本科二批 普通理科 师范类 33 33 442 399 420.7 301
4 小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 17 17 418 409 412.1 301
5 化学 本科二批 普通理科 师范类 40 40 416 400 406.4 301
6 生物科学 本科二批 普通理科 师范类 24 24 423 389 408 301
7 物理学 本科二批 普通理科 师范类 28 28 417 399 408 301
8 学前教育 本科二批 普通理科 师范类 17 17 403 387 394.8 301
9 特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 9 9 397 369 382.4 301
10 机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 29 29 386 361 367.4 301
11 应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 29 29 402 354 370.9 301
12 食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 32 32 396 357 366.6 301
13 日语 本科二批 普通理科 普通类 17 17 391 350 363.8 301
14 土木工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 374 351 358.7 301
15 物流管理 本科二批 普通理科 普通类 17 17 368 349 354.2 301
16 应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 35 35 395 354 362.6 301
17 法学 本科二批 普通理科 普通类 10 10 410 369 398.1 301
18 电子信息工程 本科二批 普通理科 普通类 31 31 478 349 376.1 301
19 文物保护技术 本科二批 普通理科 普通类 11 11 384 347 358.9 301
20 金融工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 372 352 359.1 301
21 应用心理学 本科二批 普通理科 普通类 12 12 393 349 370.8 301
序号 普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 8 8 471 468 469.6 418
2 临床医学 本科一批 普通理科 普通类 52 52 474 461 466.2 418
3 临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 20 20 514 465 484.1 418
4 口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 53 53 519 470 478.6 418
5 口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 7 7 507 485 492 418
6 医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 15 15 460 443 451.3 418
7 医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 464 434 444 418
8 护理学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 439 391 410.4 418
9 护理学 本科一批 普通理科 普通类 20 20 470 405 427.9 418
10 护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 100 100 428 366 377.5 418
11 药学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 445 384 412.5 418
12 药学 本科一批 普通理科 普通类 21 21 456 393 408 418
13 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 30 30 415 358 373.8 418
序号 普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 378 357 369.1 301
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 383 349 365.5 301
3 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 70 70 388 350 354.8 301
4 计算机科学与技术(移动云计算开发) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 385 349 364.1 301
5 信息与计算科学(智能移动开发) 本科二批 普通理科 普通类 70 70 368 344 348.6 301
6 电子商务 本科二批 普通理科 普通类 20 20 350 341 343.9 301
7 应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 359 333 339.3 301
8 物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 50 50 370 329 350 301
9 学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 60 60 376 354 361.6 301
10 会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 380 350 355.9 301
11 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 372 328 338.5 301
12 人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 376 328 336.3 301
13 化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 375 328 335 301
序号 普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 58 58 506 479 484.6 392
2 英语 本科二批 普通文科 师范类 20 20 473 460 466.8 392
3 小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 20 20 477 459 468 392
4 思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 24 24 481 429 469.3 392
5 学前教育 本科二批 普通文科 师范类 18 18 479 448 453.1 392
6 历史学 本科二批 普通文科 师范类 24 24 483 463 470.3 392
7 法学 本科二批 普通文科 普通类 25 25 478 449 462.3 392
8 地理科学 本科二批 普通文科 师范类 35 35 473 455 461.4 392
9 特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 12 12 464 442 447.8 392
10 物流管理 本科二批 普通文科 普通类 18 18 456 430 439.6 392
11 日语 本科二批 普通文科 普通类 18 18 478 429 444.5 392
12 文物保护技术 本科二批 普通文科 普通类 16 16 474 427 446.1 392
13 应用心理学 本科二批 普通文科 普通类 13 13 460 440 446 392
14 考古学 本科二批 普通文科 普通类 29 29 455 429 440.7 392
序号 普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 457 441 444.9 392
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 460 439 443.1 392
3 会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 50 50 448 432 436.4 392
4 电子商务 本科二批 普通文科 普通类 20 20 459 429 435 392
5 学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 60 60 448 431 436.9 392
序号 蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 15 15 434 391 403.3 346
2 历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 22 22 405 382 391.4 346
3 中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 41 41 382 357 364.4 346
4 应用语言学 本科二批 蒙授文科 普通类 23 23 392 357 367.7 346
5 小学教育(中文与社会方向)(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 40 40 400 370 377.5 346
6 会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 413 369 386.5 346
7 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 370 347 357.6 346
序号 蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 15 15 400 369 380.9 349
2 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 10 10 376 356 364.4 349
3 数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 18 18 366 327 343.7 293
4 会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 337 299 311.9 293
5 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 301 282 288.5 293
  对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理学 本科二批 医学类 医学类 80 80 605 520 541.6  
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理 专科一批 普通理科 普通类 70 70 310 286 292.9 160
2 中医学 专科一批 普通理科 普通类 40 40 342 287 300 160
 
赤峰学院2021年区外招生录取情况统计表
省份 专业名称 录取批次 考试科类 专业类别 计划数 录取数 最高分 最低分
河北 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 3 3 510.475(投档) 509.175(投档)
美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 9 9 510.663(投档) 507.838(投档)
音乐学(声乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 489.229(投档) 482.85(投档)
音乐学(器乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 407.884(投档) 397.995(投档)
舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 5 5 462.533(投档) 460.159(投档)
思想政治教育 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 346 337
历史学 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 348 337
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 2 2 502 501
特殊教育 本科批 理工 师范类 3 3 467 463
数学与应用数学 本科批 理工 师范类 4 4 476 467
应用统计学 本科批 理工 普通类 2 2 466 463
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 3 3 475 468
医学检验技术 本科批 理工 普通类 4 4 480 472
药学 本科批 理工 普通类 4 4 465 461
山西 美术学 本科批 汉授艺术 师范类 2 2 263.2 261.1
广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 6 6 364 355
文物保护技术 本科批 理工 普通类 3 3 430 422
辽宁 数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 1 1 440 440
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 496 492
吉林 中国少数民族语言文学 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 349 341
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 1 1 370 370
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 1 1 350 350
数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 2 2 371 367
历史学 本科批 蒙授文科 师范类 3 3 386 352
黑龙江 电子信息工程 本科批 理工 普通类 2 2 368 368
化学 本科批 理工 师范类 2 2 377 371
江苏 医学检验技术 本科批 文理综合 普通类 3 3 486 462
化学 本科批 文理综合 师范类 3 3 467 458
安徽 广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 3 3 629.33(投档) 627(投档)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 4 4 650.15(投档) 647.53(投档)
视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 2 2 649.75(投档) 648.35(投档)
化学 本科批 理工 师范类 16 16 446.6(投档) 421.8(投档)
江西 视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 2 2 501.1(投档) 498.1(投档)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 4 4 499.5(投档) 497.4(投档)
护理学 本科批 理工 普通类 4 4 471.9 452.8
英语 本科批 文史 师范类 5 5 530.9 528.9
汉语言文学 本科批 文史 师范类 5 5 528.9 527.9
山东 视觉传达设计 本科批 汉授艺文 艺术类 3 3 514.55(投档) 512.85(投档)
美术学 本科批 汉授艺文 师范类 5 5 515.55(投档) 511.95(投档)
化学 本科批 综合改革 师范类 3 3 490 489
机械设计制造及其自动化 本科批 综合改革 普通类 3 3 477 476
物理学 本科批 综合改革 师范类 7 7 489 484
数学与应用数学 本科批 综合改革 师范类 4 4 485 484
英语 本科批 综合改革 师范类 5 5 489 487
河南 应用统计学 本科批 理工 普通类 3 3 463 460
历史学 本科批 文史 师范类 2 2 523 519
考古学 本科批 文史 普通类 3 3 529 519
特殊教育 本科批 文史 师范类 3 3 517 515
特殊教育 本科批 理工 师范类 3 3 465 462
化学 本科批 理工 师范类 4 4 473 461
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 3 3 470 464
文物保护技术 本科批 理工 普通类 3 3 476 458
护理学 本科批 理工 普通类 1 1 464 464
体育教育(足球方向) 本科批 汉授体理 师范类 3 3 80.04 77.37
社会体育指导与管理 本科批 汉授体理 体育类 3 3 81.37 76.7
湖北 化学 本科批 理工 师范类 2 2 457 457
湖南 食品质量与安全 本科批 理工 普通类 3 3 480 479
生物科学 本科批 理工 师范类 3 3 480 477
广西 历史学 本科批 文史 师范类 4 4 487.9 461.9
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 3 3 461.9 460.9
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 2 2 398.9 398.9
化学 本科批 理工 师范类 5 5 445.9 386.8
生物科学 本科批 理工 师范类 4 4 400.9 387.8
思想政治教育 本科批 文史 师范类 4 4 461.9 459.9
四川 汉语言文学 本科批 文史 师范类 4 4 514 503
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 普通类 3 3 468 449
化学 本科批 理工 师范类 3 3 461 454
医学检验技术 本科批 理工 普通类 3 3 489 474
陕西 历史学 本科批 文史 师范类 2 2 469 466
化学 本科批 理工 师范类 2 2 406 406
考古学 本科批 文史 普通类 3 3 46 466
文物保护技术 本科批 文史 普通类 2 2 466 466
电子信息工程 本科批 理工 普通类 2 2 406 406
青海 数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 1 1 231 231
宁夏 思想政治教育 本科批 文史 师范类 2 2 487.2 487.2
历史学 本科批 文史 师范类 3 3 488.2 487.1
新疆 思想政治教育 本科批 文史 师范类 2 2 408 406
思想政治教育(南疆单列) 本科批 文史 师范类 3 3 385 371
英语 本科批 文史 师范类 5 5 408 402
贵州 英语 本科批 理工 师范类 2 2 426 419
汉语言文学 本科批 文史 师范类 3 3 512 511
云南 生物科学 本科批 理工 师范类 4 4 473 458
西藏 应用统计学 本科批 理工 普通类 1 1 365 365


2,2020年分数线

内蒙古自治区区内本专科招生录取情况
序号 艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 综合最高分 综合最低分 综合平均分 文化、专业控制线 控制线分差
1 美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 20 20 286.8 281.4 284 276、202  
2 美术学(蒙语授课) 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 254.8 205.4 229.9 203、194  
3 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 24 24 287.4 275 277.8 276、202  
4 工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 282 271 274.3 276、202  
5 环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 282 272.4 275.3 276、202  
6 音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 60 60 273.8 258.2 263.6 297、164  
7 音乐学(蒙语授课)声乐、钢琴 本科提前B 蒙授艺术 师范类 17 17 250.8 207.2 225.6 241、169  
8 音乐学(蒙语授课)马头琴、四胡、三弦 本科提前B 蒙授艺术 师范类 2 2 239.8 207.2 223.5 241、169  
9 音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 4 4 202(专业) 181(专业) 187.3(专业) 297、164  
10 音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 2 2 169(专业) 164(专业) 166.5(专业) 297、164  
11 音乐表演(打击乐、小号、长笛、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 2 2 179(专业) 173(专业) 176(专业) 297、164  
12 舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 15 15 243.6(专业校考) 219.2(专业校考)      
13 广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 26 26 427 411 419.9 399 20.9
序号 体育类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 专业控制线 控制线分差
1 体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 36 36 85.93 83.43 84.5 76 8.5
2 体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 17 17 83.28 80.16 81.9 76 5.9
3 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 21 21 87.55 80.17 82.1 76 6.1
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 29 29 457 429 448.3 333 115.3
2 口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 20 20 471 409 437.5 333 104.5
3 英语 本科二批 普通理科 师范类 23 23 462 436 443.9 333 110.9
4 英语(非师范) 本科二批 普通理科 普通类 20 20 425 405 415.4 333 82.4
5 小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 19 19 457 428 440.2 333 107.2
6 化学 本科二批 普通理科 师范类 46 46 456 429 436.4 333 103.4
7 生物科学 本科二批 普通理科 师范类 29 29 448 423 432.3 333 99.3
8 物理学 本科二批 普通理科 师范类 33 33 447 409 432.5 333 99.5
9 学前教育 本科二批 普通理科 师范类 12 12 435 409 425.1 333 92.1
10 特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 12 12 422 406 413.4 333 80.4
11 考古学 本科二批 普通理科 普通类 14 14 403 361 382.7 333 49.7
12 机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 29 29 415 388 398.4 333 65.4
13 应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 28 28 418 380 399.5 333 66.5
14 食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 33 33 421 379 393.2 333 60.2
15 日语 本科二批 普通理科 普通类 18 18 434 369 393 333 60
16 土木工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 408 380 387.4 333 54.4
17 物流管理 本科二批 普通理科 普通类 18 18 402 377 385.5 333 52.5
18 应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 35 35 422 382 390.1 333 57.1
序号 普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 5 5 495 485 489.4 452 37.4
2 临床医学 本科一批 普通理科 普通类 55 55 499 483 487.8 452 35.8
3 临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 20 20 553 453 498 452 46
4 口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 55 55 522 485 494.2 452 42.2
5 口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 5 5 511 502 508 452 56
6 医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 20 20 482 468 473 452 21
7 医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 488 469 473.6 452 21.6
8 护理学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 485 433 450.4 452 -1.6
9 护理学 本科一批 普通理科 普通类 20 20 448 433 440.2 452 -11.8
10 护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 100 100 430 392 406.1 452 -45.9
11 药学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 465 426 441.6 452 -10.4
12 药学 本科一批 普通理科 普通类 22 22 480 422 435.1 452 -16.9
13 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 16 16 482 419 453.3 452 1.3
序号 普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 429 388 404.1 333 71.1
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 406 388 396.6 333 63.6
3 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 40 40 403 378 383.8 333 50.8
4 计算机科学与技术(移动云计算) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 410 369 386.1 333 53.1
5 计算机科学与技术(服务外包) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 390 376 379.5 333 46.5
6 数学与应用数学(金融工程) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 410 372 382 333 49
7 信息与计算科学(高智能移动软件开发) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 396 370 375.5 333 42.5
8 电子商务 本科二批 普通理科 普通类 20 20 381 368 372.3 333 39.3
9 应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 393 357 363.9 333 30.9
10 物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 50 50 399 370 375.6 333 42.6
11 学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 60 60 414 378 392 333 59
12 会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 403 369 386.9 333 53.9
13 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 426 356 366.6 333 33.6
14 人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 376 357 364 333 31
15 化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 403 356 365.9 333 32.9
序号 普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 41 41 524 502 511 437 74
2 汉语言文学(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 34 34 518 485 494.5 437 57.5
3 英语 本科二批 普通文科 师范类 15 15 509 498 502.2 437 65.2
4 英语(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 494 469 483.9 437 46.9
5 小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 19 19 504 488 495.8 437 58.8
6 思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 23 23 510 493 498 437 61
7 学前教育 本科二批 普通文科 师范类 13 13 497 469 486 437 49
8 历史学 本科二批 普通文科 师范类 50 50 505 487 493.7 437 56.7
9 法学 本科二批 普通文科 普通类 35 35 505 486 491.5 437 54.5
10 地理科学 本科二批 普通文科 师范类 35 35 509 469 490.9 437 53.9
11 特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 14 14 501 479 482.1 437 45.1
12 物流管理 本科二批 普通文科 普通类 17 17 493 469 478.6 437 41.6
13 日语 本科二批 普通文科 普通类 17 17 513 468 484.7 437 47.7
14 考古学 本科二批 普通文科 普通类 12 12 516 469 482.4 437 45.4
序号 普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 495 467 474.1 437 37.1
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 478 470 473.3 437 36.3
3 会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 50 50 485 465 469.4 437 32.4
4 电子商务 本科二批 普通文科 普通类 20 20 506 464 469.6 437 32.6
5 学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 60 60 480 467 471.3 437 34.3
序号 蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 21 21 437 394 401.4 344 57.4
2 历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 24 24 426 370 395.6 344 51.6
3 中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 68 68 420 370 385.1 344 41.1
4 学前教育(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 20 20 419 361 378.6 344 34.6
5 会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 416 357 384.7 344 40.7
6 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 412 344 357.8 344 13.8
序号 蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 25 25 399 379 387.8 347 40.8
2 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 5 5 411 388 396.4 347 49.4
3 数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 24 24 382 321 344.6 270 74.6
4 学前教育(民族班) 本科二批 蒙授理科 师范类 20 20 356 307 322 270 52
5 会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 345 306 321.9 270 51.9
6 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 307 270 284.9 270 14.9
  对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 护理学 本科二批 医学类 医学类 80 80 572 510 550.2    
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 护理类(中外合作办学) 专科一批 普通理科 普通类 50 50 326 274 292.8 160 132.8
2 护理 专科一批 普通理科 普通类 120 120 356 239 315.4 160 155.4
3 中医学 专科一批 普通理科 普通类 40 40 429 279 324.1 160 164.1
              2020年区外招生专业录取情况统计
省份 专业名称 录取批次 考试科类 专业类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
  区外合计       276 276      
河北 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 307(综合) 286.75(综合) 298.3(综合)
美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 6 6 286.75(综合) 263.7(综合) 278.7(综合)
音乐学(声乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 250.86(综合) 208.74(综合) 230.6(综合)
音乐学(器乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 220.638(综合) 205.778(综合) 213(综合)
舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 10 10 150.01(专业) 132.33(专业) 143(专业)
思想政治教育(蒙语授课) 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 358 339 346.7
历史学(蒙语授课) 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 347 336 343.3
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 2 2 516 514 515
特殊教育 本科批 理工 师范类 3 3 489 489 489
数学与应用数学 本科批 理工 师范类 2 2 491 490 490.5
应用统计学 本科批 理工 普通类 2 2 495 490 492.5
建筑环境与能源应用工程 本科批 理工 普通类 3 3 500 490 494
医学检验技术 本科批 理工 普通类 2 2 498 496 497
药学 本科批 理工 普通类 3 3 503 489 495
山西 美术学 本科批 汉授艺术 师范类 5 5 271.3(综合) 268.6(综合) 270.4(综合)
广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 6 6 391 334 351.3
辽宁 数学与应用数学(蒙语授课) 本科批 蒙授理科 师范类 1 1 398 398 398
思想政治教育(蒙语授课) 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 510 498 504
吉林 中国少数民族语言文学 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 398 361 379.6
思想政治教育(加授蒙古语) 本科批 蒙授文科 师范类 1 1 398 398 398
数学与应用数学(蒙语授课) 本科批 蒙授理科 师范类 2 2 344 316 330
历史学(蒙语授课) 本科批 蒙授文科 师范类 3 3 379 364 373
黑龙江 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 本科批 理工 普通类 4 4 421 388 399
江苏 化学 本科批 文理综合 师范类 6 6 335 328 330.7
安徽 广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 3 3 469(文化) 441(文化) 455.7(文化)
