当前位置: 高考升学网 > 云南高考 > 正文

云南高考577分能上什么公办大学(文科)

更新:2023-09-30 13:26:47 高考升学网

云南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于云南高考577分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

云南高考577分能上什么公办大学(文科)

一、云南高考577分能上什么公办大学文科

云南高考577分文科可以上的公办大学具体名单有东北师范大学(预科)、南方医科大学、海南大学(预科)、宁波大学(中外合作)、上海立信会计金融学院、安徽建筑大学、云南财经大学、四川警察学院、安庆师范大学、衡阳师范学院、北华大学、西南林业大学、山西大同大学、湘南学院、红河学院等,2023年云南高考577分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口: http://wukong.zhiyuanku.com/

二、云南高考577分文科能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 北京外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
2 上海外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
3 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科/本一 云南 564 15820
4 中国海洋大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
5 东北师范大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
6 哈尔滨工程大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
7 云南大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科/本一 云南 584 9438
8 云南大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
9 南方医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 580 10502
10 海南大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
11 海南大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
12 宁波大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 584 9438
13 上海海事大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
14 东北林业大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
15 西安外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
16 哈尔滨医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
17 南京林业大学 公办 2022 文科/本一 云南 583 9692
18 福建医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
19 上海海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
20 重庆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 586 8914
21 湖南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
22 上海立信会计金融学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
23 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
24 福建师范大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
25 浙江传媒学院 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
26 济南大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
27 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 文科/本二 云南 573 12340
28 重庆工商大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 10820
29 天津科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
30 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 579 10819
31 中南民族大学(人口较少民族预科) 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
32 中南民族大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
33 集美大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
34 集美大学 公办 2022 文科/本二 云南 589 8149
35 北京物资学院 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
36 西南民族大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
37 西南民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
38 石家庄铁道大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
39 上海应用技术大学 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
40 上海应用技术大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
41 沈阳航空航天大学 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
42 四川美术学院 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
43 西华大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
44 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 575 12017
45 西安石油大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
46 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
47 昆明理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
48 江苏师范大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
49 江苏师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
50 华东交通大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
51 重庆理工大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
52 上海工程技术大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
53 南京艺术学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
54 黑龙江大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
55 曲阜师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
56 湖南工商大学 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
57 温州大学 公办 2022 文科/本二 云南 585 9187
58 北京印刷学院(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 579 10819
59 江汉大学 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
60 江汉大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
61 成都大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
62 成都大学 公办 2022 文科/本二 云南 581 10244
63 中南林业科技大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
64 云南师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科/本一 云南 573 12658
65 云南师范大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 581 10244
66 云南师范大学 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
67 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
68 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
69 云南师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
70 湖南工业大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
71 西北师范大学(民族班) 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
72 西北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 591 7639
73 长春理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
74 江西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
75 北京师范大学- 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 584 9438
76 上海体育学院 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
77 浙江外国语学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
78 甘肃政法大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
79 山西财经大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
80 兰州交通大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
81 大连交通大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
82 南京工程学院 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
83 长江大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
84 北京联合大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
85 福建中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
86 上海商学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
87 上海商学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
88 天津商业大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
89 山东政法学院 公办 2022 文科/本二 云南 581 10244
90 江西理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
91 东华理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
92 淮北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
93 湖北中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
94 山西医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
95 山西医科大学(汾阳学院) 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
96 山东中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
97 湖南第一师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
98 广东金融学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
99 湖北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
100 西藏大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
101 江苏第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
102 浙江科技学院 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
103 河南科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
104 湖南农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
105 辽宁师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
106 湖北经济学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
107 中国劳动关系学院 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
108 中华女子学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
109 东北石油大学 公办 2022 文科/本一 云南 576 11722
110 武汉轻工大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
111 安徽建筑大学 公办 2022 文科/本一 云南 576 11722
112 武汉纺织大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
113 广西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 586 8914
114 山西师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
115 吉林财经大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
116 大连大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
117 吉首大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
118 浙江海洋大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
119 厦门理工学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
120 厦门理工学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
121 云南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
122 河南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
123 云南财经大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
124 云南财经大学 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
125 河北中医学院 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
126 河北经贸大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
127 福建农林大学 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
128 江苏海洋大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
129 山西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
130 南宁师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
131 首都体育学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
132 五邑大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
133 陕西理工大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
134 陕西理工大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
135 四川轻化工大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
136 安徽农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
137 鲁东大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
138 四川警察学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
139 云南民族大学 公办 2022 文科/本一 云南 583 9692
140 湖北第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
141 湖南医药学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
142 河南工业大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
143 湖州师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
144 安庆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
145 大连民族大学(少数民族计划) 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
146 大连民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
147 聊城大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
148 大理大学 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
149 成都师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
150 金陵科技学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
151 云南警官学院 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
152 闽南师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
153 广东技术师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
154 湖南警察学院 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
155 山东农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
156 山东农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
157 湖南理工学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
158 滨州医学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
159 临沂大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
160 衡阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
161 南昌医学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
162 延安大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
163 重庆第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
164 嘉兴学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
165 广西民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
166 绵阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
167 长春师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
168 贵州师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 580 10502
169 重庆文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
170 河北科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
171 咸阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
172 湖北民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
173 河北地质大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
174 江西农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 579 10819
175 重庆三峡学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
176 西安文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
177 天津职业技术师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
178 南昌师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
179 青岛农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
180 北华大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
181 内蒙古师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
182 长沙师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
183 湖北警官学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
184 西南林业大学 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
185 云南农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
186 湖南文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
187 青海师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
188 泉州师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
189 贵州中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
190 新疆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
191 岭南师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
192 上饶师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
193 昆明学院 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
194 山西大同大学 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
195 琼台师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
196 山西传媒学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
197 玉溪师范学院 公办 2022 文科/本一 云南 580 10502
198 湘南学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
199 贵州财经大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
200 周口师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
201 曲靖师范学院 公办 2022 文科/本一 云南 584 9438
202 曲靖师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
203 楚雄师范学院 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
204 红河学院 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
205 河北科技师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820

输入高考成绩ai预测大学网站推荐

输入分数预测大学--高考升学官网

高考升学网志愿可查询全国3730所院校的详细信息,历年分数线、招生计划、开设专业、就业情况、学费信息、创建时间、重点学科、隶属机构、学校类型、学校规模、博士点数量等介绍,帮助考生填报志愿。

输入分数预测大学--高考助手网

高考助手网志愿是款对于高考生实用的高考志愿填报助手,帮助高考考生填报最合适的志愿,提升被理想中的大学、专业录取的成功率。根据考生的成绩以及自身的意愿还有历史院校专业录取线,智能生成填报推荐,提供多种志愿方案。

高考高考助手网志愿有用吗

高考助手网志愿网站有用。以下是高考助手网志愿的功能及特点:

1、网站收录了海量的大学院校和专业,将其分类为院校库、专业库、职业库、备选库等;

2、网站的所有资源和数据都分类齐全,一目了然,考生可以根据分类在对应的分类中找到自己想要的内容;

3、每一所院校的历年分数走势的录取数据信息采用折现表来展示,数据和变化情况清晰明了。

云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南玉溪市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南普洱市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南丽江市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南迪庆藏族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南楚雄彝族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南保山市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南曲靖市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
云南临沧市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

三、近2年云南高考577分文科录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 北京外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
2 上海外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
3 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科/本一 云南 564 15820
4 中国海洋大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
5 东北师范大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
6 哈尔滨工程大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
7 云南大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科/本一 云南 584 9438
8 云南大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
9 南方医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 580 10502
10 海南大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
11 海南大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
12 宁波大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 584 9438
13 上海海事大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
14 东北林业大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
15 西安外国语大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
16 哈尔滨医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
17 南京林业大学 公办 2022 文科/本一 云南 583 9692
18 福建医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
19 上海海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 586 8914
20 重庆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 586 8914
21 湖南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
22 上海立信会计金融学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
23 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
24 福建师范大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
25 浙江传媒学院 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
26 济南大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
27 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 文科/本二 云南 573 12340
28 重庆工商大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 10820
29 天津科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
30 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 579 10819
31 中南民族大学(人口较少民族预科) 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
32 中南民族大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
33 集美大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
34 集美大学 公办 2022 文科/本二 云南 589 8149
35 北京物资学院 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
36 西南民族大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
37 西南民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
38 石家庄铁道大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
39 上海应用技术大学 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
40 上海应用技术大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
41 沈阳航空航天大学 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
42 四川美术学院 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
43 西华大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
44 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 575 12017
45 西安石油大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
46 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
47 昆明理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
48 江苏师范大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
49 江苏师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
50 华东交通大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
51 重庆理工大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
52 上海工程技术大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
53 南京艺术学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
54 黑龙江大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
55 曲阜师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
56 湖南工商大学 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
57 温州大学 公办 2022 文科/本二 云南 585 9187
58 北京印刷学院(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 579 10819
59 江汉大学 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
60 江汉大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
61 成都大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
62 成都大学 公办 2022 文科/本二 云南 581 10244
63 中南林业科技大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
64 云南师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科/本一 云南 573 12658
65 云南师范大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 581 10244
66 云南师范大学 公办 2022 文科/本一 云南 591 7639
67 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
68 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
69 云南师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
70 湖南工业大学(预科) 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
71 西北师范大学(民族班) 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
72 西北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 591 7639
73 长春理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
74 江西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
75 北京师范大学- 中外/港澳 2022 文科/本一 云南 584 9438
76 上海体育学院 公办 2022 文科/本二 云南 583 9692
77 浙江外国语学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
78 甘肃政法大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
79 山西财经大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
80 兰州交通大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
81 大连交通大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
82 南京工程学院 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
83 长江大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
84 北京联合大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
85 福建中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
86 上海商学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
87 上海商学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
88 天津商业大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
89 山东政法学院 公办 2022 文科/本二 云南 581 10244
90 江西理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 592 7384
91 东华理工大学 公办 2022 文科/本一 云南 589 8149
92 淮北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
93 湖北中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
94 山西医科大学 公办 2022 文科/本一 云南 587 8638
95 山西医科大学(汾阳学院) 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
96 山东中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 584 9438
97 湖南第一师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
98 广东金融学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
99 湖北师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 582 9976
100 西藏大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
101 江苏第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
102 浙江科技学院 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
103 河南科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
104 湖南农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
105 辽宁师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
106 湖北经济学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
107 中国劳动关系学院 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
108 中华女子学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
109 东北石油大学 公办 2022 文科/本一 云南 576 11722
110 武汉轻工大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
111 安徽建筑大学 公办 2022 文科/本一 云南 576 11722
112 武汉纺织大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
113 广西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 586 8914
114 山西师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
115 吉林财经大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
116 大连大学 公办 2022 文科/本二 云南 576 11722
117 吉首大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
118 浙江海洋大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
119 厦门理工学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
120 厦门理工学院(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
121 云南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
122 河南中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
123 云南财经大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
124 云南财经大学 公办 2022 文科/本一 云南 578 11127
125 河北中医学院 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
126 河北经贸大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
127 福建农林大学 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
128 江苏海洋大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
129 山西中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
130 南宁师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
131 首都体育学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
132 五邑大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
133 陕西理工大学(预科) 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
134 陕西理工大学 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
135 四川轻化工大学 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
136 安徽农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
137 鲁东大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
138 四川警察学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
139 云南民族大学 公办 2022 文科/本一 云南 583 9692
140 湖北第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
141 湖南医药学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
142 河南工业大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
143 湖州师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
144 安庆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 574 12339
145 大连民族大学(少数民族计划) 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
146 大连民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
147 聊城大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
148 大理大学 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
149 成都师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
150 金陵科技学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
151 云南警官学院 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
152 闽南师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
153 广东技术师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
154 湖南警察学院 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
155 山东农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 590 7887
156 山东农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
157 湖南理工学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
158 滨州医学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
159 临沂大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
160 衡阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
161 南昌医学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
162 延安大学 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
163 重庆第二师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 570 13660
164 嘉兴学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
165 广西民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
166 绵阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 575 12017
167 长春师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
168 贵州师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 580 10502
169 重庆文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 579 10819
170 河北科技大学 公办 2022 文科/本二 云南 577 11424
171 咸阳师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
172 湖北民族大学 公办 2022 文科/本二 云南 566 15064
173 河北地质大学 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
174 江西农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 579 10819
175 重庆三峡学院 公办 2022 文科/本二 云南 572 12981
176 西安文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
177 天津职业技术师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 563 16180
178 南昌师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 571 13318
179 青岛农业大学 公办 2022 文科/本二 云南 569 13993
180 北华大学 公办 2022 文科/本二 云南 573 12658
181 内蒙古师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
182 长沙师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
183 湖北警官学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
184 西南林业大学 公办 2022 文科/本一 云南 585 9187
185 云南农业大学 公办 2022 文科/本一 云南 575 12017
186 湖南文理学院 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
187 青海师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 567 14688
188 泉州师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 564 15820
189 贵州中医药大学 公办 2022 文科/本二 云南 578 11127
190 新疆师范大学 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
191 岭南师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 568 14351
192 上饶师范学院 公办 2022 文科/本二 云南 565 15443
193 昆明学院 公办 2022 文科/本一 云南 582 9976
194 山西大同大学 公办 2022 文科/本二 云南 562 16554
