当前位置: 高考升学网 > 北京高考 > 正文

北京高考577分能上什么大学

更新:2023-09-26 14:35:55 高考升学网

北京高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于北京高考577分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

北京高考577分能上什么大学

一、北京高考577分能上什么大学

北京高考577分可以上大学具体名单有首都医科大学、首都师范大学、西南交通大学、中国石油大学(北京)、南昌大学、中国矿业大学、北京体育大学、太原理工大学、东北财经大学、天津师范大学、成都理工大学、青岛大学、湖南中医药大学、山东第一医科大学、辽宁中医药大学等,2023年北京高考577分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口: http://test.gaokaohelp.com/

二、北京高考577分可能上的大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 首都医科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
2 首都医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
3 西安 电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
4 中国传媒大学(物) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
5 南京航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
6 上海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 589 10295
7 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 588 10455
8 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
9 华北电力大学(保定)(不限) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
10 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
11 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 584 11096
12 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 585 10921
13 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 588 10455
14 武汉理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
15 武汉理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
16 武汉理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
17 武汉理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
18 北京工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
19 北京工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
20 北京工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 581 11540
21 北京工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
22 北京工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
23 首都师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
24 首都师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
25 首都师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
26 首都师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
27 首都师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
28 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
29 首都师范大学(地) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
30 首都师范大学(史) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
31 河海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
32 河海大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
33 河海大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
34 河海大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
35 河海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
36 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
37 西南交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
38 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
39 北京语言大学(物) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
40 北京语言大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
41 东北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
42 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
43 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
44 南京医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
45 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
46 北京化工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 589 10295
47 江南大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
48 江南大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12634
49 江南大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 574 12491
50 湖南师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
51 湖南师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
52 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
53 湖南师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
54 湖南师范大学(史) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
55 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
56 郑州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
57 郑州大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
58 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
59 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 574 12633
60 合肥工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
61 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
62 合肥工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
63 合肥工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
64 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
65 安徽大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 583 11244
66 安徽大学(物) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
67 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
68 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
69 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
70 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
71 中国石油大学(北京)(政) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
72 西南大学(物) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
73 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
74 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
75 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
76 云南大学(物) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
77 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11703
78 云南大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 587 10456
79 福州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
80 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
81 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12799
82 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 572 12799
83 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 /本科 北京 575 12335
84 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12184
85 南昌大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
86 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 570 13110
87 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 584 10922
88 北京中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
89 长安大学(物) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
90 长安大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
91 中国矿业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
92 中国矿业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
93 南京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
94 南京审计大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
95 大连海事大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
96 大连海事大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 574 12633
97 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
98 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
99 中国石油大学(华东)(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 583 11244
100 华中农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
101 华中农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
102 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
103 南京农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
104 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
105 南京农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
106 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
107 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
108 南京中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
109 河北工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
110 河北工业大学(化) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
111 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
112 南京信息工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 581 11540
113 辽宁大学(物) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
114 辽宁大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
115 北京体育大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
116 北京体育大学(史) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
117 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
118 北京体育大学(政) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
119 北京体育大学(物) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
120 北京体育大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
121 太原理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
122 广州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
123 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
124 上海理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
125 重庆邮电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
126 东北财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9843
127 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
128 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
129 上海音乐学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
130 徐州医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
131 浙江工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
132 海南大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
133 贵州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
134 天津师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
135 天津师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
136 天津工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
137 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
138 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
139 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
140 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
141 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
142 杭州师范大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
143 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
144 成都理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
145 西南石油大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
146 内蒙古大学(史 和 地) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
147 青岛大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
148 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
149 湖南中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
150 中国民航大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
151 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 563 14432
152 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
153 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) 中外/港澳 2022 /本科 北京 578 12007
154 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
155 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
156 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 571 13109
157 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 /本科 北京 588 10455
158 东北电力大学(物) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
159 华北理工大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
160 华北理工大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
161 山东中医药大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
162 山东第一医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
163 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
164 辽宁中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274

高考志愿填报的技巧

1、高考志愿填报要根据自身实际情况:考生不论有目标院校和专业,都是需要根据自身的实际情况填报志愿,毕竟填写了目标院校和专业后,自己的分数和身体等各种其他条件不符合就会出现被滑档或者退档的情况。

2、合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。

3、以分数优先:高考总成绩才是决定你高考志愿填报的重要性因素,毕竟分数达不到院校要求,就只能面对滑档的情况。

4、以专业优先:很多考生在高三就有了自己的兴趣专业,这个时候只要分数符合条件的话是完全可以将该专业和院校放在第一志愿,毕竟有兴趣才是学习的最大动力的源泉。

北京市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
北京高考状元是谁多少分2023哪个学校
北京高考状元最高分是谁2023
2023年北京高考状元是谁最高分是多少,附历年状元名单分数
北京高考最高分是谁2023,附北京高考历年高考状元
北京历年高考状元是谁多少分(哪个学校)
北京历年高考状元分数和学校 2023年北京高考状元是谁
北京历年高考状元名单汇总(学校+分数)
2023年北京高考最高分是谁多少分(附历年高考状元)
2023年北京高考最高考分多少分,今年高考状元是谁
2023年北京高考最高分多少分(状元哪个学校)
北京高考状元是谁2023,附历年北京高考状元分数院校

三、近2年北京高考577分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 首都医科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
2 首都医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
3 西安 电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
4 中国传媒大学(物) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
5 南京航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
6 上海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 589 10295
7 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 588 10455
8 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
9 华北电力大学(保定)(不限) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
10 华北电力大学(保定)(化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
11 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 584 11096
12 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 585 10921
13 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 588 10455
14 武汉理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
15 武汉理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
16 武汉理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
17 武汉理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
18 北京工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
19 北京工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
20 北京工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 581 11540
21 北京工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
22 北京工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
23 首都师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
24 首都师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
25 首都师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
26 首都师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
27 首都师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
28 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
29 首都师范大学(地) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
30 首都师范大学(史) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
31 河海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
32 河海大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
33 河海大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
34 河海大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
35 河海大学(物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
36 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
37 西南交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
38 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
39 北京语言大学(物) 公办 2022 /本科 北京 587 10606
40 北京语言大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
41 东北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
42 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
43 东北师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
44 南京医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
45 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
46 北京化工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 589 10295
47 江南大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
48 江南大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12634
49 江南大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 574 12491
50 湖南师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
51 湖南师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
52 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
53 湖南师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
54 湖南师范大学(史) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
55 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
56 郑州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
57 郑州大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
58 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
59 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 574 12633
60 合肥工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
61 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
62 合肥工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
63 合肥工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
64 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
65 安徽大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 583 11244
66 安徽大学(物) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
67 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
68 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
69 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
70 中国石油大学(北京)(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
71 中国石油大学(北京)(政) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
72 西南大学(物) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
73 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
74 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
75 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
76 云南大学(物) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
77 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11703
78 云南大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 北京 587 10456
79 福州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
80 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
81 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12799
82 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 572 12799
83 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 /本科 北京 575 12335
84 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 /本科 北京 576 12184
85 南昌大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 13924
86 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 570 13110
87 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 584 10922
88 北京中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 580 11702
89 长安大学(物) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
90 长安大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
91 中国矿业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
92 中国矿业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
93 南京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
94 南京审计大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
95 大连海事大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
96 大连海事大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 574 12633
97 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
98 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
99 中国石油大学(华东)(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 583 11244
100 华中农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
101 华中农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
102 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
103 南京农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
104 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
105 南京农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
106 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 /本科 北京 584 11096
107 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
108 南京中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
109 河北工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
110 河北工业大学(化) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
111 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
112 南京信息工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 581 11540
113 辽宁大学(物) 公办 2022 /本科 北京 569 13401
114 辽宁大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
115 北京体育大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
116 北京体育大学(史) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
117 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
118 北京体育大学(政) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
119 北京体育大学(物) 公办 2022 /本科 北京 575 12490
120 北京体育大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 577 12183
121 太原理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 570 13253
122 广州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
123 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
124 上海理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
125 重庆邮电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 572 12957
126 东北财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 591 9843
127 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
128 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 579 11843
129 上海音乐学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
130 徐州医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 573 12798
131 浙江工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
132 海南大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 563 14432
133 贵州大学(物) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
134 天津师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
135 天津师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
136 天津工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
137 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
138 天津财经大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
139 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 585 10921
140 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 591 9990
141 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 590 10139
142 杭州师范大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
143 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 592 9842
144 成都理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 567 13770
145 西南石油大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 562 14584
146 内蒙古大学(史 和 地) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
147 青岛大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 565 14087
148 西安建筑科技大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
149 湖南中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 568 13571
150 中国民航大学(物) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
151 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 563 14432
152 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
153 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) 中外/港澳 2022 /本科 北京 578 12007
154 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
155 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 569 13401
156 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) 中外/港澳 2022 /本科 北京 571 13109
157 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 /本科 北京 588 10455
158 东北电力大学(物) 公办 2022 /本科 北京 582 11380
159 华北理工大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 566 13923
160 华北理工大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 586 10758
161 山东中医药大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 北京 571 13109
162 山东第一医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 576 12334
163 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 578 12007
164 辽宁中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 564 14274
165 首都医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 北京 562 13910
166 首都医科大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 566 13255
167 西安 电子科技大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 572 12316
168 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2021 /本科 北京 591 9357
169 南京师范大学(物) 公办 2021 /本科 北京 584 10409
170 南京师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 北京 584 10409
171 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2021 /本科 北京 579 11162
172 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 /本科 北京 584 10409
173 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2021 /本科 北京 590 9507
174 华北电力大学(保定)(不限) 公办 2021 /本科 北京 582 10705
175 北京交通大学(威海校区)(不限) 中外/港澳 2021 /本科 北京 572 12316
176 北京交通大学(威海校区)(物) 中外/港澳 2021 /本科 北京 574 11970
177 深圳大学(生) 公办 2021 /本科 北京 577 11480
178 深圳大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 592 9188
179 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2021 /本科 北京 586 10120
180 陕西师范大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 591 9357
181 陕西师范大学(物) 公办 2021 /本科 北京 592 9188
182 武汉理工大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 570 12613
183 武汉理工大学(物) 公办 2021 /本科 北京 571 12454
184 武汉理工大学(物) 公办 2021 /本科 北京 583 10555
185 武汉理工大学(政) 公办 2021 /本科 北京 583 10555
186 武汉理工大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 589 9653
187 北京工业大学(物) 公办 2021 /本科 北京 573 12147
188 北京工业大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 578 11319
189 北京工业大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 579 11162
190 北京工业大学(物) 公办 2021 /本科 北京 585 10264
191 北京工业大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 589 9653
192 首都师范大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 567 13092
193 首都师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 北京 569 12768
194 首都师范大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 570 12613
195 首都师范大学(物) 公办 2021 /本科 北京 570 12613
196 首都师范大学(物) 公办 2021 /本科 北京 574 11970
197 首都师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 582 10705
198 首都师范大学(地) 公办 2021 /本科 北京 583 10555
199 首都师范大学(史) 公办 2021 /本科 北京 587 9963
200 河海大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 563 13744
201 河海大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 北京 572 12316
202 河海大学(物) 公办 2021 /本科 北京 575 11822
203 河海大学(不限) 公办 2021 /本科 北京 582 10705
204 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 北京 562 13910
205 西南交通大学(史 或 地 或 政) 公办 2021 /本科 北京 577 11480
206 西南交通大学(物) 公办 2021 /本科 北京 585 10264
207 西南交通大学(物) 公办 2021 /本科 北京 585 10264
