2009春运广州火车时刻表

2009广州春运临时列车时刻表~

2009年春运广东地区加开临客时刻表(跨局)
一.东莞东站(1)
1.2009-01-11 到2009-01-25 加开L730次东莞东----- 武昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L730 00:14 分钟 当天
02 惠州 L730 00:55 01:00 5分钟 当天 54 10 15 29 39
04 赣州 L730 06:51 06:56 5分钟 当天 450
05 吉安 L730 09:30 09:34 4分钟 当天 636 79 127 161 244
06 向塘 L730 12:47 12:52 5分钟 当天 834
08 瑞昌 L730 15:39 15:45 6分钟 当天 1007
09 武昌 L730 20:13 20:13 0分钟 当天 1221 132 218 255 399

2.2009-01-26 到2009-02-19 加开L106次东莞东---汉口
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L106 00:30 分钟 当天
02 赣州 L106 07:09 07:21 12分钟 当天 450
03 吉安 L106 09:57 10:12 15分钟 当天 636
04 向塘 L106 13:09 13:16 7分钟 当天 834
05 瑞昌 L106 15:58 16:03 5分钟 当天 1007
06 汉口 L106 19:38 19:38 0分钟 当天 1241

3. 2009-01-11 到2009-01-25 加开L410次东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L410 00:38 分钟 当天
02 惠州 L410 01:19 01:23 4分钟 当天 54
03 赣州 L410 07:00 07:04 4分钟 当天 450
04 吉安 L410 09:37 09:41 4分钟 当天 636
06 南昌 L410 12:59 12:59 0分钟 当天 862


4.2009-01-11到 2009-02-19 加开L612次东莞东--- 南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L612 01:05 分钟 当天
03 赣州 L612 07:31 07:38 7分钟 当天 450
04 兴国 L612 08:47 08:51 4分钟 当天 523
05 泰和 L612 09:57 10:00 3分钟 当天 602
06 吉安 L612 10:28 10:33 5分钟 当天 636
07 新干 L612 11:42 11:45 3分钟 当天 722
08 南昌 L612 14:20 14:20 0分钟 当天 862


5.2009-01-11到 2009-01-25 加开L366次东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L366 01:30 分钟 当天
02 赣州 L366 08:07 08:13 6分钟 当天 450 39 65 90 136
03 泰和 L366 10:23 10:25 2分钟 当天 602
04 吉安 L366 10:53 10:59 6分钟 当天 636
05 南昌 L366 14:05 14:05 0分钟 当天 862 65 114 141 223


6.2009-01-11到 2009-01-25 加开L368次东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L368 02:08 分钟 当天
02 赣州 L368 08:41 08:46 5分钟 当天 450
03 吉安 L368 11:22 11:28 6分钟 当天 636
04 南昌 L368 14:29 14:29 0分钟 当天 862


7.2009-01-26 到2009-02-19加开L474次 东莞东-- 信阳
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L474 02:29 分钟 当天
02 赣州 L474 09:05 09:11 6分钟 当天 450
03 吉安 L474 11:46 11:52 6分钟 当天 636
04 南昌 L474 15:13 15:25 12分钟 当天 862
05 九江 L474 17:45 17:56 11分钟 当天 997
06 麻城 L475 20:43 20:58 15分钟 当天 1220
08 信阳 L474 02:56 02:56 0分钟 后1天 1486


8.2009-01-11 到2009-02-19 加开L298次东莞东--- 阜阳
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L298 02:41 02:41 0分钟 当天
03 龙川 L298 05:43 05:54 11分钟 当天 209 20 32 49 70
04 赣州 L298 09:30 09:36 6分钟 当天 450 39 65 90 136
06 九江 L298 18:58 19:16 18分钟 当天 997 72 126 155 246
07 黄梅 L298 20:16 20:20 4分钟 当天 1050 77 134 165 260
08 宿松 L298 20:39 20:43 4分钟 当天 1072 77 134 165 260
09 太湖 L298 21:13 21:17 4分钟 当天 1106 79 138 169 268
10 天柱山 L298 22:08 22:23 15分钟 当天 1140 81 143 174 277
11 安庆西 L298 23:06 23:10 4分钟 当天 1168 83 147 178 284
12 桐城 L298 23:41 23:45 4分钟 当天 1207 85 150 182 291
14 合肥西 L298 01:20 01:26 6分钟 后1天 1305 90 159 192 307
15 合肥 L298 01:46 02:05 19分钟 后1天 1324 93 163 197 315
16 淮南 L298 03:20 03:26 6分钟 后1天 1419 96 170 205 328
17 颍上 L298 04:25 04:29 4分钟 后1天 1497 99 176 211 338
18 阜阳 L298 05:10 05:10 0分钟 后1天 1545 102 180 216 346


9. 2009-01-26 到2009-02-19 加开L614次东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L614 03:40 分钟 当天
02 定南 L614 08:12 08:14 2分钟 当天 302
03 信丰 L614 09:28 09:30 2分钟 当天 387
04 赣州 L614 10:23 10:29 6分钟 当天 450
05 兴国 L614 11:36 11:38 2分钟 当天 523
06 泰和 L614 12:44 12:46 2分钟 当天 602
07 吉安 L614 13:14 13:18 4分钟 当天 636
08 新干 L614 14:27 14:32 5分钟 当天 722
10 南昌 L614 16:39 16:39 0分钟 当天 862


10.2009-01-26 到2009-02-19 加开L140次东莞东--- 南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L140 04:08 分钟 当天
02 定南 L140 08:40 08:43 3分钟 当天 302
03 龙南 L140 09:06 09:08 2分钟 当天 325
04 赣州 L140 10:52 10:58 6分钟 当天 450
05 兴国 L140 12:05 12:09 4分钟 当天 523
06 吉安 L140 13:40 13:46 6分钟 当天 636
07 新干 L140 14:55 14:58 3分钟 当天 722
08 向塘 L140 16:39 16:53 14分钟 当天 834
09 南昌 L140 17:14 17:14 0分钟 当天 862


11.2009-01-11 到2009-01-25 加开L692东莞东--- 武昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L692 04:49 分钟 当天
02 惠州 L692 05:30 05:35 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 河源 L692 06:34 06:37 3分钟 当天 134
04 龙川 L692 07:35 07:47 12分钟 当天 209
05 赣州 L692 11:22 11:28 6分钟 当天 450
06 吉安 L692 14:17 14:23 6分钟 当天 636 51 88 116 180
07 向塘 L692 17:39 17:55 16分钟 当天 834
08 南昌 L692 18:16 18:24 8分钟 当天 862
10 瑞昌 L692 20:18 20:24 6分钟 当天 1007
11 阳新 L692 21:14 21:17 3分钟 当天 1068
12 黄石 L692 21:56 21:59 3分钟 当天 1112
13 鄂州 L692 22:25 22:28 3分钟 当天 1139
14 武昌 L692 00:11 00:11 0分钟 后1天 1221 85 150 182 291


12.2009-01-26 到2009-02-19 加开L624次东莞东---郑州
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L624 05:30 分钟 当天
02 信丰 L624 11:21 11:23 2分钟 当天 387
03 赣州 L624 12:16 12:22 6分钟 当天 450
04 兴国 L624 13:29 13:31 2分钟 当天 523
05 吉安 L624 15:02 15:21 19分钟 当天 636
06 南昌 L624 19:25 19:34 9分钟 当天 862
07 九江 L624 21:29 21:41 12分钟 当天 997
08 麻城 L624 00:35 00:43 8分钟 后1天 1220
09 阜南 L624 03:24 03:28 4分钟 后1天 1412
10 阜阳 L624 04:04 04:12 8分钟 后1天 1456
11 三堂集 L624 05:21 05:35 14分钟 后1天 1503
12 亳州 L624 06:20 06:24 4分钟 后1天 1560
13 商丘 L621 07:24 07:34 10分钟 后1天 1634
14 开封 L621 09:17 09:21 4分钟 后1天 1765
16 郑州 L621 10:19 10:19 0分钟 后1天 1837


13.2009-01-26 到2009-02-19 加开L494次东莞东---武昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L494 07:30 分钟 当天
02 信丰 L494 13:32 13:34 2分钟 当天 387
03 赣州 L494 14:27 14:33 6分钟 当天 450
04 兴国 L494 15:44 15:48 4分钟 当天 523
05 吉安 L494 17:19 17:23 4分钟 当天 636
06 向塘 L494 20:17 20:36 19分钟 当天 834
07 瑞昌 L494 23:19 23:27 8分钟 当天 1007
08 武昌 L494 02:55 02:55 0分钟 后1天 1221


14. 2009-01-11 到2009-02-19 加开L294次东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L294 08:35 分钟 当天
02 惠州 L294 09:16 09:21 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 河源 L294 10:20 10:25 5分钟 当天 134
04 龙川 L294 11:23 11:35 12分钟 当天 209 20 32 49 70
06 龙南 L294 13:29 13:31 2分钟 当天 325 31 50 74 110
07 信丰 L294 14:25 14:27 2分钟 当天 387 34 57 77 117
08 赣州 L294 15:20 15:25 5分钟 当天 450 39 65 90 136
09 吉安 L294 18:13 18:17 4分钟 当天 636 51 88 116 180
12 南昌 L294 21:52 21:52 0分钟 当天 862 65 114 141 223

2009年春运广东地区加开临客时刻表(跨局)2
15.2009-01-26 到2009-02-19 加开L486东莞东---南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L486 10:32 分钟 当天
02 赣州 L486 17:18 17:23 5分钟 当天 450
03 吉安 L486 20:34 20:40 6分钟 当天 636
04 南昌 L486 23:55 23:55 0分钟 当天 862


16.2009-01-11到 2009-02-19 加开L378次东莞东--- 南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L378 11:07 分钟 当天
02 惠州 L378 11:48 11:53 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 龙川 L378 13:47 13:55 8分钟 当天 209 20 32 49 70
04 赣州 L378 18:11 18:16 5分钟 当天 450
05 吉安 L378 20:51 20:57 6分钟 当天 636
06 南昌 L378 01:09 01:09 0分钟 后1天 862 65 114 141 223


17. 2009-01-26 到2009-02-19 加开L616次东莞东---麻城
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L616 11:46 分钟 当天
02 赣州 L616 18:53 18:59 6分钟 当天 450
03 吉安 L616 21:55 22:01 6分钟 当天 636
04 九江 L616 04:14 04:27 13分钟 后1天 997
05 麻城 L616 08:13 08:13 0分钟 后1天 1220


18. 2009-01-26 到2009-02-19 加开L848次东莞东--- 南昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L848 12:22 分钟 当天
02 赣州 L848 19:17 19:22 5分钟 当天 450
03 吉安 L848 22:05 22:10 5分钟 当天 636
04 南昌 L848 01:56 01:56 0分钟 后1天 862


19.2009-01-11 到2009-01-25 加开L110次东莞东--- 阜阳
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L110 13:03 分钟 当天
02 惠州 L110 13:44 13:49 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 河源 L110 14:48 14:53 5分钟 当天 134
04 龙川 L110 15:51 16:01 10分钟 当天 209 20 32 49 70
05 定南 L110 18:05 18:07 2分钟 当天 302
06 赣州 L110 21:09 21:14 5分钟 当天 450 39 65 90 136
07 吉安 L110 00:21 00:26 5分钟 后1天 636 51 88 116 180
08 南昌 L110 04:29 04:39 10分钟 后1天 862 65 114 141 223
09 九江 L110 06:38 06:42 4分钟 后1天 997 72 126 155 246
10 麻城 L110 09:30 09:38 8分钟 后1天 1220 85 150 182 291
11 阜阳 L110 13:03 13:03 0分钟 后1天 1456 99 176 211 338


20.2009-01-26 到2009-02-19 加开L868次东莞东--- 郑州
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L868 13:15 分钟 当天
02 赣州 L868 21:29 21:35 6分钟 当天 450
03 吉安 L868 01:25 01:30 5分钟 后1天 636
04 九江 L868 09:18 09:24 6分钟 后1天 997
05 麻城 L868 12:11 12:19 8分钟 后1天 1220
06 潢川 L868 13:48 13:53 5分钟 后1天 1340
07 阜阳 L868 15:26 15:38 12分钟 后1天 1456
08 亳州 L868 17:20 17:24 4分钟 后1天 1560
09 商丘 L865 18:26 18:59 33分钟 后1天 1634
10 开封 L865 21:38 21:43 5分钟 后1天 1765
11 郑州 L865 00:43 00:43 0分钟 后2天 1837


21.2009-01-11到 2009-01-25 加开L90次东莞东---武昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L90 16:56 分钟 当天
02 惠州 L90 17:37 17:49 12分钟 当天 54 7 11 24 32
03 河源 L90 18:48 18:50 2分钟 当天 134 15 23 37 53
04 龙川 L90 19:48 19:56 8分钟 当天 209 20 32 49 70
05 定南 L90 21:17 21:26 9分钟 当天 302
06 赣州 L90 23:30 23:34 4分钟 当天 450
07 吉安 L90 02:31 02:36 5分钟 后1天 636
08 向塘 L90 06:51 07:13 22分钟 后1天 834
09 瑞昌 L90 09:56 09:59 3分钟 后1天 1007
10 武昌 L90 13:06 13:06 0分钟 后1天 1221 85 150 182 291


22. 2009-01-11到2009-01-25 加开L270次东莞东到麻城
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L270 17:22 分钟 当天
03 赣州 L270 00:11 00:18 7分钟 后1天 450 39 65 90 136
04 吉安 L270 03:24 03:28 4分钟 后1天 636 51 88 116 180
05 武穴 L270 11:06 11:11 5分钟 后1天 1055
06 蕲春 L270 11:40 11:45 5分钟 后1天 1094
07 浠水 L270 12:09 12:14 5分钟 后1天 1124
08 黄州 L270 12:41 12:46 5分钟 后1天 1153
09 麻城 L270 13:35 13:35 0分钟 后1天 1220 85 150 182 291


23. 2009-01-11到2009-01-25 加开L160次东莞东---阜阳
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L160 18:00 分钟 当天
02 惠州 L160 18:41 18:46 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 河源 L160 19:45 19:49 4分钟 当天 134 15 23 37 53
04 龙川 L160 20:47 20:57 10分钟 当天 209 20 32 49 70
05 定南 L160 22:24 22:38 14分钟 当天 302
06 赣州 L160 00:42 00:48 6分钟 后1天 450
07 吉安 L160 03:35 03:50 15分钟 后1天 636 51 88 116 180
08 九江 L160 09:55 10:01 6分钟 后1天 997 72 126 155 246
09 麻城 L160 12:55 13:07 12分钟 后1天 1220 85 150 182 291
10 阜南 L160 15:42 15:45 3分钟 后1天 1412 96 170 205 328
11 阜阳 L160 16:24 16:24 0分钟 后1天 1456 99 176 211 338


24. 2009-01-26到 2009-02-19 加开L488次东莞东--- 麻城
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L488 18:30 分钟 当天
02 定南 L488 23:06 23:20 14分钟 当天 302
03 赣州 L488 02:04 02:09 5分钟 后1天 450
04 吉安 L488 05:09 05:15 6分钟 后1天 636
05 九江 L488 10:29 10:43 14分钟 后1天 997
06 武穴 L488 11:34 11:39 5分钟 后1天 1055
07 蕲春 L488 12:08 12:25 17分钟 后1天 1094
08 浠水 L488 12:49 12:54 5分钟 后1天 1124
09 黄州 L488 13:21 13:26 5分钟 后1天 1153
10 麻城 L488 14:15 14:15 0分钟 后1天 1220


25.2009-01-11到 2009-02-19 加开L478次东莞东---武昌
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 东莞东 L478 19:22 分钟 当天
02 惠州 L478 20:03 20:08 5分钟 当天 54 7 11 24 32
03 龙川 L478 23:10 23:20 10分钟 当天 209 20 32 49 70
04 赣州 L478 03:18 03:23 5分钟 后1天 450 39 65 90 136
05 吉安 L478 06:13 06:19 6分钟 后1天 636
06 向塘 L478 09:15 09:22 7分钟 后1天 834
08 瑞昌 L478 11:45 11:50 5分钟 后1天 1007
09 阳新 L478 12:35 12:38 3分钟 后1天 1068 77 134 165 260
10 黄石 L478 13:17 13:20 3分钟 后1天 1112 79 138 169 268
11 鄂州 L478 13:46 13:49 3分钟 后1天 1139 81 143 174 277
12 武昌 L478 15:37 15:37 0分钟 后1天 1221 85 150 182 291


26. 2009-01-26 到2009-02-19 加开L628次东莞东---郑州
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L628 19:33 分钟 当天
02 定南 L628 01:22 01:24 2分钟 后1天 302
03 赣州 L628 03:36 03:44 8分钟 后1天 450
04 吉安 L628 06:20 06:26 6分钟 后1天 636
05 南昌 L628 09:58 10:06 8分钟 后1天 862
06 九江 L628 11:52 12:02 10分钟 后1天 997
07 麻城 L628 14:49 14:57 8分钟 后1天 1220
08 潢川 L628 16:41 16:46 5分钟 后1天 1340
09 阜阳 L628 18:18 18:30 12分钟 后1天 1456
10 三堂集 L628 19:25 19:29 4分钟 后1天 1503
11 亳州 L628 20:14 20:21 7分钟 后1天 1560
13 商丘 L625 21:22 21:35 13分钟 后1天 1634
15 郑州 L625 00:58 00:58 0分钟 后2天 1837


27.2009-01-26 到2009-02-19 加开L618次东莞东--- 麻城
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程
01 东莞东 L618 20:55 分钟 当天
02 赣州 L618 03:58 04:04 6分钟 后1天 450
03 吉安 L618 06:39 06:45 6分钟 后1天 636
04 九江 L618 11:59 12:11 12分钟 后1天 997
05 蕲春 L618 13:28 13:33 5分钟 后1天 1094
06 黄州 L618 14:41 14:46 5分钟 后1天 1153
07 麻城 L618 15:35 15:35 0分钟 后1天 1220

广州火车站-广州火车时刻表火车票价查询
序号 车次↑ 始发站 终点站 查询站 到站 开车 停靠
127 L116 广州 南昌 广州 - 11:08 0
128 L124/L121 广州 重庆 广州 - 17:37 0
557 L124/L121 广州西 重庆 广州西 - 16:24 0
483 L134/L135 广州东 安康 广州东 - 04:53 0
129 L142/L143 广州 宜昌 广州 - 21:02 0
130 L150 广州 汉口 广州 - 21:15 0
558 L151/L154 广州西 南宁 广州西 - 12:24 0
484 L158 广州东 武昌 广州东 - 05:32 0
131 L171/L174 达州 广州 广州 00:02 - 0
485 L171/L174 洛阳 广州东 广州东 23:50 - 0
132 L172/L173 广州 达州 广州 - 20:20 0
486 L212/L213 广州东 重庆 广州东 - 22:58 0
559 L238 广州西 洛阳 广州西 - 20:38 0
487 L238/L239 广州东 洛阳 广州东 - 00:27 0
488 L240 洛阳 广州东 广州东 20:10 - 0
489 L242 广州东 汉口 广州东 - 03:35 0
490 L248 广州东 信阳 广州东 - 01:03 0
133 L250 广州 汉口 广州 - 01:30 0
491 L252 广州东 信阳 广州东 - 03:29 0
492 L260 广州东 汉口 广州东 - 06:48 0
493 L276 广州东 南昌 广州东 - 01:56 0
494 L284 广州东 武昌 广州东 - 06:42 0
134 L31 郑州 广州 广州 10:35 - 0
135 L32 广州 郑州 广州 - 12:48 0
136 L328 广州 襄樊 广州 - 15:55 0
137 L338 广州 汉口 广州 - 03:17 0
138 L340 广州 汉口 广州 - 12:10 0
139 L349 上海南 广州 广州 00:26 - 0
140 L350 广州 上海南 广州 - 09:44 0
495 L370 广州东 武昌 广州东 - 00:33 0
496 L370/L371 广州东 资阳 广州东 - 00:33 0
141 L4 广州 汉口 广州 - 07:28 0
142 L426 广州 武昌 广州 - 03:59 0
143 L428 广州 武昌 广州 - 11:29 0
144 L43 北京西 广州东 广州 13:17 13:29 12
497 L43 北京西 广州东 广州东 13:40 - 0
498 L430 广州东 汉口 广州东 - 03:57 0
499 L433/L432 广州东 麻城 广州东 - 02:30 0
500 L437/L436 广州东 阜阳 广州东 - 21:02 0
145 L44 广州 北京西 广州 - 06:35 0
501 L446 广州东 武昌 广州东 - 22:13 0
502 L450/L451 广州东 襄樊 广州东 - 05:17 0
146 L462/L463 广州 宜昌 广州 - 12:40 0
147 L466 广州 武昌 广州 - 08:40 0
148 L468 广州 信阳 广州 - 02:46 0
149 L480 广州 武昌 广州 - 00:21 0
503 L489/L492 合肥 广州东 广州东 00:05 - 0
504 L49/L52 九江 广州东 广州东 05:00 - 0
505 L491/L490 广州东 合肥 广州东 - 01:10 0
150 L5/L8 成都 广州 广州 16:14 - 0
506 L502 广州东 汉口 广州东 - 08:42 0
560 L506/L507 广州西 成都 广州西 - 19:52 0
507 L51/L50 广州东 南昌 广州东 - 13:02 0
508 L522 广州东 武昌 广州东 - 05:23 0
561 L536 广州西 武昌 广州西 - 18:43 0
151 L56 广州 汉口 广州 - 04:17 0
509 L608/L609 广州东 涪陵 广州东 - 06:28 0
562 L633/L632 广州西 柳州 广州西 - 14:44 0
510 L638/L635 广州东 湛江 广州东 - 07:26 0
563 L638/L635 广州西 南宁 广州西 - 07:17 0
564 L71/L74 广州西 贵阳 广州西 - 01:50 0
565 L717/L716 广州西 柳州 广州西 - 15:41 0
511 L72/L73 贵阳 广州东 广州东 00:57 - 0
512 L740 广州东 汉口 广州东 - 11:27 0
152 L746 深圳 武昌 广州 11:50 12:00 10
513 L746 广州东 武昌 广州东 - 11:40 0
514 L7566 广州东 坪石 广州东 - 07:39 0
153 L7569 韶关 广州 广州 12:13 - 0
154 L7570 广州 韶关 广州 - 04:35 0
155 L7571 韶关 广州 广州 15:40 - 0
156 L7572 广州 韶关 广州 - 08:01 0
157 L7573 韶关 广州 广州 21:04 - 0
158 L7574 广州 韶关 广州 - 13:20 0
515 L7581 常德 广州东 广州东 13:41 - 0
516 L7585 常德 广州东 广州东 04:29 - 0
517 L7592 怀化 广州东 广州东 14:46 - 0
159 L76/L77 广州 成都 广州 - 03:17 0
160 L7601 岳阳 肇庆 广州 00:15 00:25 10
161 L7603 岳阳 广州 广州 01:13 - 0
518 L7609 岳阳 广州东 广州东 12:37 - 0
162 L7611 岳阳 广州 广州 12:31 - 0
163 L7612 广州 岳阳 广州 - 05:53 0
164 L7613 岳阳 广州 广州 13:04 - 0
165 L7615 长沙 广州 广州 22:40 - 0
166 L7616 广州 长沙 广州 - 23:35 0
167 L7617 长沙 广州 广州 01:38 - 0
168 L7621 长沙 广州 广州 11:33 - 0
169 L7623 株洲 广州 广州 22:53 - 0
170 L7625 株洲 广州 广州 03:19 - 0
171 L7630/L7627 永州 广州 广州 00:31 - 0
172 L7634/L7631 永州 广州 广州 02:13 - 0
173 L7638/L7635 永州 广州 广州 04:46 - 0
566 L7639 衡阳 广州西 广州西 17:23 - 0
174 L7641 衡阳 广州 广州 18:52 - 0
175 L7643 衡阳 广州 广州 19:46 - 0
176 L7644 广州 衡阳 广州 - 00:51 0
519 L7645 衡阳 广州东 广州东 20:48 - 0
520 L7646 广州东 衡阳 广州东 - 18:59 0
177 L7647 衡阳 广州 广州 21:41 - 0
178 L7649 衡阳 广州 广州 00:02 - 0
179 L7650 广州 衡阳 广州 - 00:33 0
180 L7651 衡阳 广州 广州 01:07 - 0
181 L7653 衡阳 广州 广州 01:25 - 0
182 L7654 广州 衡阳 广州 - 02:03 0
183 L7655 衡阳 广州 广州 03:07 - 0
184 L7657 衡阳 广州 广州 08:21 - 0
567 L7659 衡阳 广州西 广州西 09:24 - 0
185 L7661 耒阳 广州 广州 20:22 - 0
186 L7665 耒阳 广州 广州 02:55 - 0
187 L7667 郴州 广州 广州 21:47 - 0
188 L7672/L7673 广州 娄底 广州 - 22:09 0
189 L7674/L7671 娄底 广州 广州 00:22 - 0
190 L7678/L7675 娄底 广州 广州 02:32 - 0
191 L7683 邵阳 广州 广州 12:19 - 0
192 L7684/L7685 广州 邵阳 广州 - 05:17 0
193 L7687 邵阳 广州 广州 01:19 - 0
194 L7688/L7689 广州 邵阳 广州 - 00:08 0
521 L7695/L7698 广州东 汕头 广州东 - 09:28 0
522 L7696/L7697 汕头 广州东 广州东 06:18 - 0
523 L783/L782 广州东 阜阳 广州东 - 03:32 0
524 L820 广州东 武昌 广州东 - 02:15 0
525 L822 广州东 武昌 广州东 - 07:08 0
568 L853/L852 广州西 昆明 广州西 - 00:45 0
526 L862/L863 广州东 安康 广州东 - 06:36 0
527 L87/L86 重庆北 广州东 广州东 15:50 - 0
528 L88/L85 广州东 重庆北 广州东 - 01:37 0
529 L946 广州东 重庆北 广州东 - 12:04 0

广州火车站-广州火车时刻表火车票价查询
序号 车次 始发站 终点站 查询站 到站 开车 停靠
1 1008/1009 广州 万州 广州 - 21:56 0
2 1010/1007 万州 广州 广州 23:08 - 0
3 1059/1062 广州 重庆北 广州 - 12:30 0
4 1061/1060 达州 广州 广州 05:21 - 0
5 1075/1078 重庆北 广州 广州 14:48 - 0
6 1076/1077 广州 重庆北 广州 - 16:36 0
7 111 广州 深圳 广州 - 02:01 0
8 1126/1127 广州 洛阳 广州 - 18:04 0
9 1128/1125 洛阳 广州 广州 14:04 - 0
10 1188/1189 汉中 广州 广州 19:21 - 0
11 1190/1187 广州 汉中 广州 - 09:58 0
12 1291/1294 广州 遵义 广州 - 20:28 0
13 1293/1292 遵义 广州 广州 12:50 - 0
14 1319/1322 广州 重庆 广州 - 18:28 0
15 1321/1320 重庆 广州 广州 06:00 - 0
16 1827/1830 广州 内江 广州 - 19:30 0
17 1829/1828 内江 广州 广州 07:59 - 0
18 2161 武昌 广州 广州 22:14 - 0
19 2162 广州 武昌 广州 - 15:48 0
20 2286/2287 广州 广州 广州 - - 0
21 2288/2285 宜昌 广州 广州 11:47 - 0
22 2506/2507 周口 广州 广州 08:27 - 0
23 2508 广州 信阳 广州 - 13:53 0
24 2571/2574 广州 南宁 广州 - 16:52 0
25 2572/2573 南宁 广州 广州 06:53 - 0
26 333 广州 深圳 广州 - 01:00 0
27 5302/5303 深圳西 怀化 广州 21:21 21:36 15
28 5304/5301 怀化 深圳西 广州 03:52 04:06 14
29 5361 长沙 广州 广州 05:08 - 0
30 5362 广州 长沙 广州 - 22:02 0
31 5363 岳阳 深圳西 广州 07:45 08:00 15
32 5364 深圳西 岳阳 广州 19:55 20:04 9
33 5426 肇庆 广州 广州 17:39 - 0
34 D701 广州 深圳 广州 - 06:05 0
35 D702 深圳 广州 广州 08:59 - 0
36 D703 广州 深圳 广州 - 09:13 0
37 D704 深圳 广州 广州 11:55 - 0
38 D705 广州 深圳 广州 - 12:10 0
39 D706 深圳 广州 广州 14:52 - 0
40 D707 广州 深圳 广州 - 15:05 0
41 D708 深圳 广州 广州 17:39 - 0
42 D709 广州 深圳 广州 - 17:52 0
43 D710 深圳 广州 广州 20:32 - 0
44 D711 广州 深圳 广州 - 20:45 0
45 D713 广州 深圳 广州 - 07:46 0
46 D714 深圳 广州 广州 07:34 - 0
47 D715 广州 深圳 广州 - 10:35 0
48 D716 深圳 广州 广州 10:20 - 0
49 D717 广州 深圳 广州 - 13:38 0
50 D718 深圳 广州 广州 13:25 - 0
51 D719 广州 深圳 广州 - 16:22 0
52 D720 深圳 广州 广州 16:09 - 0
53 D721 广州 深圳 广州 - 19:12 0
54 D722 深圳 广州 广州 18:59 - 0
55 D723 广州 深圳 广州 - 22:12 0
56 D724 深圳 广州 广州 21:59 - 0
57 D751 广州 深圳 广州 - 06:30 0
58 D752 深圳 广州 广州 09:25 - 0
59 D753 广州 深圳 广州 - 09:40 0
60 D754 深圳 广州 广州 12:29 - 0
61 D755 广州 深圳 广州 - 12:42 0
62 D756 深圳 广州 广州 15:24 - 0
63 D757 广州 深圳 广州 - 15:37 0
64 D758 深圳 广州 广州 18:05 - 0
65 D759 广州 深圳 广州 - 18:20 0
66 D760 深圳 广州 广州 21:05 - 0
67 D761 广州 深圳 广州 - 21:20 0
68 D762 深圳 广州 广州 08:07 - 0
69 D763 广州 深圳 广州 - 08:20 0
70 D764 深圳 广州 广州 11:00 - 0
71 D765 广州 深圳 广州 - 11:15 0
72 D766 深圳 广州 广州 14:04 - 0
73 D767 广州 深圳 广州 - 14:17 0
74 D768 深圳 广州 广州 16:54 - 0
75 D769 广州 深圳 广州 - 17:07 0
76 D770 深圳 广州 广州 19:47 - 0
77 D771 广州 深圳 广州 - 19:58 0
